|
|
|
![]() |
||
|
Welcome to the Enhanced Research Library |
||||
U.S. Marine Corps
Awards of the Silver Star
|
|
for |
![]() |
|
Vietnam War |
||
We have identified a total of 2,418 U.S. Marine Corps recipients of the Silver Star during the Vietnam War. We believe that this index of Vietnam War recipients is 90% complete, though we continue to sort through records to identify late awards, as well as to compile addition information on the recipients (Rank/Unit/etc.) and their citations. The pages below provide the name, rank, date of action, and unit of the nearly 2,500 Marine Corps awards we have identified.
A special thanks is due to William L. Myers, author of Honor the Warrior, for sharing his own extensive research into USMC Silver Star Awards, and to the Marine Corps History Division.
| KIA | Name | Rank | Date of Action | Unit | Awards | Citation |
| Aaron, Robert J., Jr. | 1/Lt | Mar 24, 1967 | A/1/9 | Synopsis | ||
| Abely, John L | L/Cpl | Apr 19, 1967 | CAP 2-1 | |||
| Achterhoff, James Patrick | L/Cpl | Mar 18, 1968 | E/2/4 | |||
| Adams, George W., III | Cpl | Jun 7, 1969 | C/1/26 | |||
| Adams, Laurence R., III | Capt | Dec 15, 1968 | HMM-165 | |||
| Addesso, Peter F. | Cpl | Feb 3, 1968 | H/2/5 | |||
| Aguilar, Vincente, Jr. | PFC | May 1, 1968 | G/2/4 | |||
| Akers, Jerry R. | 2/Lt | Feb 28, 1967 | L/3/4 | |||
| Albers, Vincent A., Jr. | LTC | Sep 11, 1970 | CO/2/7 | |||
| Albrecht, John A. | 1/Lt | Mar 21-24, 1966 | C/1/4 | |||
| Albright, Edward J. | Sgt | Apr 29, 1969 | A/3 TB | |||
| Alderette, Arnold L. | Cpl | Feb 8, 1968 | A/1/9 | Synopsis | ||
| Alexander, Robert B. | Capt | Mar 20-26, 1966 | B/1/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Alexander, Robert B. | Maj | Aug 12, 1969 | CO/1/7 | 2@ SS (RVN) | ||
| Allen, Carl, Jr. | Capt | Feb 28, 1969 | L/3/26 | |||
| Allen, David C. | PFC | Feb 28, 1966 | ||||
| Allen, Don W. | Cpl | Jul 15, 1966 | C/1/3 | |||
| Allen, Donald W. | L/Cpl | Apr 10, 1968 | K/3/7 | |||
| Allen, Fred A. | L/Cpl | Jan 31, 1970 | I/3/1 | |||
| Allen, Joe E. | 2/Lt | May 24, 1968 | C/1/5 | |||
| KIA | Allen, Melvin L. | L/Cpl | May 4, 1967 | B/1/3 | Citation | |
| Allen, Paul D. | PFC | Feb 28, 1966 | H/2/1 | |||
| Allen, Ronald L. | Capt | Jun 26-27, 1966 | F/2/4 | |||
| KIA | Almanza, Ricky J. | Cpl | Sep 3, 1968 | M/3/5 | Citation | |
| Alo, Ta'Aloga S. | S/Sgt | Sep 28, 1967 | C/3/3 | |||
| Altazan, Kenneth A. | Sgt | May 9, 1969 | HMM-364 | Citation | ||
| Althoff, David L. | Maj | Feb 2, 1968 | HMM-262 | 3@ SS (RVN) | ||
| Althoff, David L. | Maj | May 13, 1968 | HMM-262 | 3@ SS (RVN) | ||
| Althoff, David L. | Maj | May 18, 1968 | HMM-262 | 3@ SS (RVN) | ||
| Alvarado, Jose J. | S/Sgt | Aug 20, 1966 | C/3 TB | |||
| Alvarez, Enrique | Cpl | May 7, 1967 | A/1/4 | |||
| Alvarez, Robert | PFC | Mar 24, 1967 | C/1/4 | |||
| KIA | Amendola, Willet R. | Cpl | Nov 2, 1967 | M/3/7 | ||
| KIA | Anasiewicz, Richard J. | PFC | Jul 18, 1966 | M/3/5 | Citation | |
| Anderson, Andrew E., Jr. | Maj | Aug 6-7, 1966 | Advisor | |||
| Anderson, Clinton H., Jr. | 1/Lt | Jul 4, 1967 | K/3/9 | |||
| Anderson, Donald F. | PFC | Sep 19, 1966 | B/3 TB | |||
| Anderson, Joseph S. | PFC | Mar 13, 1968 | E/2/4 | |||
| Anderson, Lee H. | 2/Lt | Jul 24, 1966 | L/3/5 | Citation | ||
| Anderson, Ralph C. | 1/Lt | Jul 31, 1969 | HMM-262 | |||
| Anderson, Ralph T. | L/Cpl | May 2, 1968 | H/2/4 | |||
| Anderson, Ronald D. | PFC | Apr 6, 1967 | H&S/2/26 | |||
| Anderson, Terry C. | PFC | A/3 Recon | ||||
| Anderst, James L. | Capt | Oct 25, 1967 | VMA(AW)-242 | |||
| Andrews, James F., III | 1/Lt | Mar 13, 1969 | HMM-265 | |||
| Angle, Peter F. | Capt | Jul 8, 1968 | HMM-161 | |||
| Anzaldua, Alberto T. | Sgt | Aug 10, 1969 | A/1/3 | |||
| Apodaca, Ramon | L/Cpl | Mar 4, 1968 | G/2/1 | Citation | ||
| Araujo, Espiridion, Jr. | L/Cpl | Nov 21, 1968 | A/1/4 | |||
| Arbogast, Allen G. | Cpl | Apr 13, 1968 | A/1/27 | |||
| Arenas, Lorenzo T. | Cpl | Jan 27 1966 | B/1/4 | |||
| Ariss, David W. | Capt | Feb 8, 1968 | HMM-265 | |||
| Arizmendez, Daniel M. | Cpl | May 29, 1968 | B/1/26 | |||
| Armer, Billy R. | G/Sgt | Mar 27, 1968 | G/2/4 | |||
| Armes, Willard P. | 2/Lt | Feb 10, 1969 | M/3/9 | |||
| Armstrong, Elton | PFC | May 11, 1969 | H/2/5 | |||
| Armstrong, John C. | Cpl | Mar 21, 1969 | G/2/9 | |||
| KIA | Arthur, Lawrence K. | PFC | May 28, 1968 | F/2/3 | ||
| Ashby, James C. | Pvt | Mar 14,1967 | M/3/1 | |||
| Ashley, Maurice C., Jr. | LTC | Nov 17, 1968 | CO/1 TB | |||
| Atkins, William | L/Cpl | Jun 9, 1968 | C/1/26 | |||
| Avalos, Manuel, Jr. | Cpl | Mar 2, 1966 | B/1/3 | |||
| KIA | Avery, John Mark | G/Sgt | Oct 25, 1968 | B/1st Amphib | ||
| Axley, Lawrence A. | L/Cpl | Aug 22, 1969 | L/3/3 |
| Babb, Wayne A. | Capt | Mar 19, 1969 | C/2/11 | |||
| Babitz, Donald M. | Maj | Nov 14, 1966 | HMM-165 | |||
| Bach, Albert W. | Sgt | Jan 18, 1967 | B/3 Recon | |||
| Bachta, Thomas E. | Sgt | Aug 8, 1966 | 1 Recon | |||
| KIA | Backeberg, Bruce B. | PFC | Sep 19, 1966 | C/1/26 | Citation | |
| Baez, Jose M. | L/Cpl | Oct 26, 1967 | C/1/4 | |||
| Bailey, Gene E. | Maj | Mar 28, 1971 | HMM-367 | |||
| Bailey, Thomas B. | Cpl | Sep 2, 1968 | C/3 Recon | |||
| KIA | Baird, John R., Jr. | L/Cpl | Feb 22, 1969 | A/1/9 | Synopsis | |
| KIA | Baker, Billy R. | L/Cpl | Apr 24, 1970 | H/2/7 | Citation | |
| Baker, Clyde L. | 2/Lt | Feb 25, 1967 | C/1/4 | |||
| Baker, David R. | Cpl | Mar 22, 1966 | L/3/7 | |||
| Baker, Fred J. | L/Cpl | Apr 25, 1967 | A/3 Recon | |||
| Baker, Harvey L. | PFC | 1967 | K/3/3 | |||
| Baker, Herbert G. | S/Sgt | Jul 2, 1968 | C/1/1 | |||
| Baker, Kenneth A. | S/Sgt | Nov 22, 1968 | C/1/1 | |||
| Baker, Sam R., II | Sgt | Aug 10, 1966 | A/1/5 | |||
| KIA | Baker, Steven Dewitt | Cpl | May 28, 1968 | F/2/3 | Citation | |
| Baker, Sydney A. | 1/Lt | Sep 11, 1970 | HMM-367 | |||
| Baker, William H. | Sgt | Mar 4, 1966 | G/2/7 | |||
| Balanco, John J. | Sgt | Jan 21, 1968 | CAP 0-1 | |||
| Balfanz, Duane A. | Capt | Nov 6, 1969 | Advisor | |||
| Balignassay, Pedro L. | G/Sgt | Feb 25, 1969 | E/2/4 | |||
| Ballew, Donald L. | G/Sgt | Feb 7, 1966 | Advisor | |||
| Ballew, Henry, Jr. | L/Cpl | Jul 27, 1969 | A/1/3 | |||
| KIA | Ballin, Joe M., Jr. | L/Cpl | Sep 16, 1966 | C/1/4 | ||
| Banks, Adam J., Jr. | S/Sgt | Nov 8, 1967 | M/3/5 | Citation | ||
| Banks, Andrew B., Jr. | Maj | Nov 29, 1968 | HML-167 | |||
| Banks, Edward J. | Capt | Jan 31, 1967 | H/2/1 | |||
| Banks, Johnny L. | PFC | Feb 14, 1969 | C/1/7 | |||
| Banning, John J. | 2/Lt | May 25, 1968 | A/1 TB | |||
| Barber, Russell M. | Sgt | Jul 18, 1966 | K/3/4 | |||
| Barclay, Boyd L. | Capt | Jun 8, 1967 | VMO-3 | |||
| Barden, Roosevelt, Jr. | L/Cpl | Oct 25, 1969 | K/3/7 | |||
| Barents, Brent J. | Capt | Jun 21, 1969 | HMM-263 | |||
| Barham, Robert L., II | Sgt | Jan 4, 1967 | C/3 Recon | |||
| Barnard, Roger H. | LTC | May 15, 1968 | CO/3/7 | |||
| Barnes, Alan R. | PFC | Aug 12, 1969 | B/1/7 | |||
| Barnes, Eric M. | 1/Lt | Sep 24, 1966 | C/1/26 | |||
| Barnes, Louis | Cpl | Jan 2, 1967 | F/2/5 | |||
| Barnes, Robert C. | L/Cpl | Oct 3, 1966 | B/3 Recon | |||
| Barnes, Robert L. | 1/Lt | Dec 8, 1969 | HMM-367 | |||
| Barnett, Meredith L. | Sgt | Nov 6, 1970 | I/3/1 | |||
| Barr, James B. | Capt | Jun 10, 1971 | HML-167 | |||
| Barrett, Clarence A. | PFC | Mar 1, 1968 | L/3/5 | Citation | ||
| Barrett, James Allen | Cpl | Oct 10, 1966 | C/1 Recon | Citation | ||
| Barrett, John J. | Capt | Feb 10, 1969 | HMM-263 | 3@ SS (RVN) | ||
| Barrett, John J. | Capt | Apr 3, 1969 | HMM-263 | 2@ SS (RVN) | ||
| Barrett, John J. | Capt | May 26, 1969 | HMM-263 | 3@ SS (RVN) | ||
| Barron, Jeffrey M. | Cpl | Feb 25, 1969 | G/3/12 | |||
| Barrow, Thomas M., Jr. | PFC | Apr 26, 1967 | K/3/3 | |||
| Bartlett, Dan M. | L/Cpl | May 16, 1966 | E/2/5 | |||
| Bartlett, Gary R. | Sgt | Jul 20, 1966 | F/2/3 | |||
| Bartolotti, Richard J. | L/Cpl | Feb 7, 1968 | L/3/7 | |||
| Bartusevics, John | Sgt | Jan 15, 1967 | C/1 Tank | |||
| Basel, John M. | 1/Lt | Apr 13, 1969 | H&S/3/12 | |||
| Bateman, James A. | Sgt | May 15, 1969 | CAP 2-8-1 | |||
| Bates, Robert A. | 1/Lt | Oct 22, 1966 | G/2/3 | |||
| Bathurst, Sheldon J. | Sgt | Jul 18, 1966 | E/3/1 | |||
| Battista, Anthony J. | 2/Lt | Apr 16, 1966 | H/2/9 | |||
| Bauer, William A. | L/Cpl | Jul 24, 1966 | K/3/5 | Synopsis | ||
| Beans, James D. | Maj | May 2, 1971 | Advisor | |||
| Beard, Lary G. | L/Cpl | May 17, 1968 | E/2/1 | |||
| Beaver, Donald E. | G/Sgt | Sep 2, 1966 | HMM-164 | |||
| Becham, Gary V. | L/Cpl | Feb 17, 1969 | G/2/9 | |||
| Beck, Hugo T. | 1/Lt | Mar 6, 1970 | HMM-262 | |||
| Beckman, Bruce E. | 1/Lt | Feb 23, 1968 | VMA-242 | |||
| Beebe, William A., II | 1/Lt | Apr 8, 1969 | HMM-364 | Citation | ||
| Beeler, Robert A. | Capt | Aug 13, 1969 | I/3/5 | Synopsis | ||
| Belko, Laurence E. | Sgt | May 26, 1968 | I/3/3 | |||
| Bell, Earl W. | S/Sgt | Mar 24, 1967 | H&S/3 Recon | |||
| Bell, James E. | Sgt | Mar 22, 1966 | G/2/4 | |||
| Bell, Marcus R. | Cpl | May 13, 1967 | M/3/5 | Synopsis | ||
| Bell, Thomas J. | Sgt | Jun 25, 1966 | F/2/4 | |||
| Bell, Van D., Jr. | LTC | Feb 18-22, 1967 | CO/1/1 | |||
| Bellow, Jack W. | Sgt | Mar 20, 1967 | A/1 Recon | |||
| KIA | Belser, Joseph H., Jr. | 1/Lt | May 24, 1968 | K/3/27 | Citation | |
| KIA | Bem, Walter P. | PFC | Apr 30, 1969 | B/1/7 | Citation | |
| Bench, Arnold E. | LTC | Jul 18-24, 1966 | CO/2/4 | |||
| Bench, Edmund, Jr. | L/Cpl | Jun 1, 1969 | G/2/9 | |||
| Bendell, Lee R. | LTC | Jan 24, 1968 | CO/3/4 | |||
| Bender, Lawrence J., II | Capt | May 14-15, 1970 | Advisor | |||
| Benet, Peter E. | Maj | Jun 14, 1970 | HMM-263 | |||
| Benfatti, Raymond C. | 1/Lt | Feb 17, 1969 | L/3/9 | |||
| Benjamin, John | Cpl | Mar 4, 1966 | H/2/7 | |||
| KIA | Bennett, Billy J. | PFC | Jul 29, 1967 | F/2/9 | ||
| Bennett, Jesse D., Jr. | Maj | Jun 21, 1968 | I/3/26 | |||
| Bergeron, Robert H. | S/Sgt | Sep 27, 1966 | K/3/4 | |||
| Bergerson, John F. | 2/Lt | Jan 29, 1967 | B/1/1 | |||
| Bergman, Carl E. | Capt | Feb 16, 1968 | HMM-163 | |||
| Berman, Stuart C. | 2/Lt | Mar 21, 1967 | C/1 Tank | |||
| Bernard, Henry W., Jr. | L/Cpl | Jul 29, 1967 | H&S/2/9 | |||
| Berry, Johnny K. | G/Sgt | Dec 22, 1967 | I/3/1 | Citation | ||
| Berry, Larry J. | Cpl | F/3/1 | ||||
| Betts, Albert L. | S/Sgt | Feb 6, 1968 | C/1/1 | |||
| Beyerlein, David | Sgt | Feb 22, 1969 | A/1/9 | Synopsis | ||
| Bianchino, Richard L. | Capt | Apr 14, 1969 | HMM-364 | Citation | ||
| Bibeau, Arthur K. | Cpl | Mar 24, 1969 | C/11th Engr | |||
| Biber, Joseph F. | Sgt | Sep 19, 1968 | E/3 Recon | |||
| Bickert, Edward T., Jr. | Cpl | Feb 7, 1968 | 2 CAG | |||
| Bickford, Thomas E. | 2/Lt | Sep 18-25, 1966 | FO/3/11 | |||
| Bickley, Leroy A. | Maj | Feb 26, 1970 | OO/1/5 | |||
| Biddulph, Stephen G. | 1/Lt | Jul 11-13, 1972 | ANGLC | |||
| Biggers, Archie J. | 1/Lt | Feb 20, 1969 | C/1/9 | Synopsis | ||
| KIA | Biggs, Jimmy D. | PFC | Dec 7, 1968 | A/1/7 | Citation | |
| Billings, Roger L. | L/Cpl | Feb 22, 1968 | C/1/5 | |||
| Billups, Josh L. | L/Cpl | Feb 12, 1969 | K/3/9 | |||
| Bingenheimer, James | Sgt | Mar 15, 1971 | A/1 Recon | |||
| Bird, Charles U., Jr. | Sgt | Oct 9, 1966 | B/3 Amphib | |||
| Bird, Loren W. | S/Sgt | Jan 11, 1968 | H/3/7 | |||
| Biskey, Robert A. | PFC | Mar 5, 1966 | I/3/1 | |||
| Black, Charles H. | Maj | Sep 6, 1967 | OO/1/5 | |||
| Black, Robert A., Jr. | Capt | Jul 6, 1968 | B/1/1 | Citation | ||
| Blackburn, Glenn J. | Pvt | May 4, 1967 | C/1/3 | |||
| Blackman, Thomas J. | PFC | May 10, 1968 | ||||
| Blackwell, Kenneth G. | L/Cpl | Feb 23, 1969 | I/3/26 | |||
| Blades, Arthur C. | 1/Lt | Aug 10, 1966 | C/1/1 | |||
| Blair, Frank S., III | 1/Lt | Sep 21, 1967 | F/2/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Blair, Frank S., III | 1/Lt | Oct 14, 1967 | F/2/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Blair, John D. | Cpl | Jan 27, 1968 | I/3/4 | |||
| Blair, Lawrence K., III | Sgt | Sep 16, 1966 | B/1/26 | |||
| Bland, Richard P. L. | Capt | Jun 4, 1968 | HMM-364 | Citation | ||
| Blankenship, Dennis R. | S/Sgt | May 20, 1966 | I/F-Recon | |||
| Blankenship, Sidney H. | S/Sgt | Apr 8, 1967 to 'Apr 1, 1968 | Advisor | |||
| Blanton, Charles G. | Sgt | Dec 16, 1965 | I/3 Recon | |||
| Bleacher, Ronald T. | Cpl | Oct 29, 1968 | H/2/5 | |||
| Blizzard, David W. | Capt | Nov 9, 1971 | Advisor | |||
| Blocker, Eugene | S/Sgt | Feb 21, 1967 | C/1/9 | Synopsis | ||
| Bloomberg, Richard N. | Capt | May 10, 1968 | VMA(AW)-121 | |||
| Blough, David A. | PFC | Dec 28, 1967 | E/2/3 | |||
| Boatman, Michael L. | PFC | May 7, 1968 | G/2/7 | |||
| Bobak, Raymond W. | PFC | Aug 12, 1969 | C/1/7 | |||
| KIA | Bobian, Ralph D. | L/Cpl | Dec 20, 1967 | C/1/7 | Citation | |
| Bodenweiser, Alec J. | 2/Lt | Feb 5, 1968 | E/2/26 | |||
| KIA | Boeck, Gary R. | L/Cpl | Jan 6, 1971 | L/3/5 | Citation | |
| Bogart, John G. | 2/Lt | Jun 16, 1969 | L/3/3 | |||
| Bohn, Robert D. | Col | Dec 27, 1967 | CO/5 Marines | |||
| Boillot, David A. | 2/Lt | Jun 19, 1968 | A/1/27 | |||
| Boldes, James M. | L/Cpl | Oct 3-5, 1966 | ||||
| Bolding, Benjamin Forest | Cpl | Feb 15, 1969 | M/3/26 | |||
| Bolduc, George J. | 2/Lt | Feb 7, 1968 | L/3/7 | 2@ SS (RVN) | ||
| Bolduc, George J. | 2/Lt | May 18, 1968 | L/3/7 | 2@ SS (RVN) | ||
| Boles, James M. | Cpl | Apr 9, 1966 | I/3/9 | |||
| Bollman, Henry C. | Capt | Jul 11, 1972 | HMM-165 | |||
| Bolton, Gilbert | S/Sgt | Nov 2, 1967 | M/3/7 | Citation | ||
| Bolton, Michael L. | Cpl | Sep 18, 1968 | C/1/3 | |||
| Bonnelycke, Clyde L. | Sgt | Jan 19, 1968 | C/1/3 | SS-Navy
(RVN), 2@ SS-Army (RVN) |
Citation | |
| Bonsper, Donald E. | Capt | Jan 9, 1968 | Advisor | |||
| Book, Floyd Gordon, Jr. | L/Cpl | Jun 5, 1967 | SS-Navy
(RVN), SS-Army (RVN) |
Citation | ||
| Boomer, Walter E. | Capt | Feb 5, 1967 | H/2/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Boomer, Walter E. | Maj | Mar 30-'Apr 3, 1972 | Advisor | 2@ SS (RVN) | ||
| Boone, Samuel J., Jr. | Cpl | Mar 30, 1968 | B/1/26 | |||
| Booty, Larry O. J. | Cpl | Jan 8, 1966 | F/2/9 | |||
| Bosley, Charles W. | PFC | Jun 16, 1966 | C/1 Recon | |||
| Boss, Otis E., Jr. | L/Cpl | May 2, 1968 | F/2/4 | |||
| Bosser, Johnny S. | L/Cpl | Aug 28, 1969 | K/3/7 | Citation | ||
| Bost, Barry N. | Cpl | May 17, 1968 | A/1/7 | |||
| Botello, Alfred L. | Sgt | Dec 19, 1966 | E/2/5 | |||
| Bott, Daniel J. | S/Sgt | Sep 25, 1968 | C/1/1 | |||
| Bourne, Frank L., Jr. | LTC | Jun 16, 1968 | CO/3/4 | |||
| Bower, Burton K. | PFC | May 18, 1968 | L/3/27 | Citation | ||
| Boyer, Robert L. | Cpl | Dec 28, 1967 | E/2/3 | |||
| Braddock, Harold T., Jr. | Cpl | May 16, 1966 | E/2/5 | |||
| Braddon, John R. | Maj | Apr 27, 1964 | HMM-364 | Citation | ||
| Bradley, Gerald G. | Cpl | Jan 15, 1969 | E/2/1 | |||
| Bradley, John M. | L/Cpl | Dec 27, 1968 | M/3/1 | |||
| Brady, Eugene R. | LTC | Feb 26, 1969 | HMM-364 | Citation | ||
| Brady, Phillip O. | 1/Lt | Dec 31, 1964 | Advisor | |||
| Brandon, Jack A. | Maj | Jul 31, 1969 | VMO-6 | |||
| Brandon, Wayne Harris | 2/Lt | Sep 6, 1967 | K/3/5 | Citation | ||
| Brank, Walter S., III | L/Cpl | May 5, 1968 | HMM-165 | |||
| Branscombe, Robert A. | Sgt | Feb 6, 1968 | CAP 3-1 | |||
| Breeding, Earl G. | Maj | Feb 5, 1968 | E/2/26 | |||
| Brennan, John L. | 1/Lt | Feb 12, 1969 | HMM-364 | Citation | ||
| KIA | Brenno, Wesley Craig | PFC | Mar 20, 1967 | C/1/1 | Citation | |
| Brent, Lawrence J. | Cpl | Jul 20, 1966 | A/1/3 | |||
| Brewer, Herman R., Jr. | Sgt | Mar 6, 1967 | A/1 Amphib | |||
| Brick, George E. | Cpl | Aug 17, 1968 | M/3/5 | Citation | ||
| Brickey, Billy J. | S/Sgt | Jul 22, 1966 | I/3/5 | Citation | ||
| Bright, Robert, III | Cpl | Oct 21, 1966 | 3 Recon | |||
| Brisco, Joseph O. | Cpl | Aug 20, 1969 | H/2/4 | |||
| KIA | Britt, Ted D. | PFC | Mar 30, 1968 | B/1/26 | Citation | |
| Britton, Albert K. | S/Sgt | Mar 30, 1968 | G/2/4 | |||
| Broadtman, Henry R., Jr. | PFC | Jan 26, 1969 | L/3/3 | |||
| Brodrick, Steven P. | 1/Lt | Dec 11, 1968 | F/2/4 | |||
| Bronars, Edward J. | Maj | Jul 22, 1965 | Advisor | |||
| Brooks, Robert P. | Capt | Jul 4, 1966 | K/3/9 | |||
| Brophy, Daniel R. | 1/Lt | Feb 23, 1969 | ||||
| KIA | Broquist, Steven A. | 2/Lt | May 14, 1967 | C/1/9 | Synopsis | |
| Brown, Calvin F. | S/Sgt | Jan 14, 1967 | C/1/1 | |||
| Brown, Charles L. | Sgt | Feb 24, 1969 | L/3/9 | |||
| Brown, David B. | Capt | Sep 30, 1968 | F/2/5 | |||
| Brown, Gary E. | 1/Lt | Feb 9, 1966 | E/2/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Brown, Gary E. | 1/Lt | Mar 21, 1966 | E/2/4 | 2@ SS (RVN) | ||
| Brown, James G. | Cpl | Apr 21, 1966 | H/2/5 | |||
| Brown, James H. | 1/Lt | Dec 2, 1969 | ||||
| Brown, James S., Jr. | 1/Lt | Jun 11, 1968 | C/1/12 | |||
| Brown, Jerome W. | Maj | Feb 13, 1969 | CO | |||
| Brown, Joseph C. | Cpl | Jul 30, 1966 | B/3 TB | |||
| Brown, Lawrence R. | L/Cpl | Sep 5, 1966 | I/3/9 | Citation | ||
| Brown, Leslie E. | Col | Oct 28, 1965 | CO/(MAG-12) | |||
| KIA | Brown, Marc A. | PFC | Apr 21, 1967 | M/3/1 | Citation | |
| Brown, Michael A. | L/Cpl | Mar 11, 1969 | G/2/4 | |||
| Brown, Michael R. | Sgt | Aug 9, 1968 | Scout/3/5 | Citation | ||
| KIA | Brown, Richard James | Sgt | Sep 6, 1967 | K/3/5 | Citation | |
| Brown, Terry R. | PFC | Oct 28, 1968 | A/1 Recon | |||
| Brown, Willie | L/Cpl | Apr 24, 1969 | I/3/26 | |||
| KIA | Browning, Michael L. | L/Cpl | Oct 24, 1967 | B/1/7 | Citation | |
| Broyer, Clifton L. | Cpl | Feb 28, 1969 | C/1/4 | |||
| Bruggeman, David C. | 1/Lt | Apr 1, 1972 | ANGLC | |||
| Bruinekool, Dewayne G. | Cpl | Jul 21, 1967 | M/3/3 | Citation | ||
| Bruno, Edward | L/Cpl | Aug 6, 1969 | F/2/3 | |||
| Bryan, Byron E., Jr. | 1/Lt | Apr 30, 1968 | K/3/9 | |||
| Bryant, David L. | L/Cpl | Oct 1, 1967 | FO/3/9 | |||
| Bryant, Donald L. | Sgt | Oct 4, 1968 | G/2/26 | |||
| Buchholz, Edward A. | L/Cpl | Jul 23, 1966 | H/2/4 | |||
| Buchs, Christopher J. | L/Cpl | Aug 18, 1965 | I/3/3 | |||
| KIA | Buckles, William T. | L/Cpl | Feb 6, 1968 | M/3/5 | Citation | |
| Buckley, Alton L. | Cpl | Feb 2, 1968 | E/2/9 | |||
| Buckner, Gordon H., II | Maj | Nov 18, 1965 | HMM-362 | |||
| Budd, Talman C., III | Maj | Jul 30-31, 1967 | Advisor | |||
| Bulger, Thomas E. | LTC | Apr 4, 1969 | CO/3/1 | |||
| Bull, Edward D. | Cpl | Mar 1, 1969 | C/1/4 | |||
| Bunda, George J. | 1/Lt | May 10, 1968 | HMM-265 | |||
| Burch, James M. | 1/Lt | Aug 20-26, 1966 | H/2/3 | |||
| Burchett, Donald D. | Cpl | Jul 23, 1967 | G/2/4 | |||
| Burchette, Johnny R. | PFC | Jan 29, 1967 | H/2/1 | |||
| Burgess, Glenn F. | 1/Lt | Aug 26, 1969 | HMM-364 | |||
| Burgett, George S. | Capt | Oct 13, 1966 | F/2/5 | |||
| Burghardt, James E. | L/Cpl | Mar 30, 1967 | I/3/9 | |||
| Burke, Francis M. | Maj | Sep 6, 1967 | I/3/5 | Synopsis | ||
| Burke, Nicholas E. | Capt | May 10, 1967 | VMO-6 | |||
| Burkhardt, Douglas K. | PFC | Mar 5, 1968 | 1 Recon | |||
| Burleson, Eugene B., Jr. | Capt | Oct 11, 1967 | C/1/3 | |||
| Burns, John R., Jr. | 2/Lt | Jan 18, 1968 | M/3/4 | |||
| Burns, Raymond M. | Capt | Oct 27, 1967 | VMA(AW)-242 | |||
| Burns, Roy T. | Pvt | Sep 2, 1967 | B/3 Recon | |||
| Burns, Terry P. | Capt | Mar 3, 1968 | M/3/5 | Synopsis | ||
| Burr, Stewart Samuel | PFC | Apr 23, 1969 | E/2/9 | |||
| Burton, John T. | Sgt | May 18, 1968 | L/3/27 | |||
| Burton, Ronald E. | L/Cpl | May 12, 1968 | E/2/7 | |||
| Burtsell, Ronald L. | 1st/Sgt | Aug 23, 1968 | A/1/27 | |||
| Butler, Christopher P. | S/Sgt | Oct 20, 1966 | H&S/2/12 | |||
| Butler, James T. | Capt | Feb 12, 1968 | HMM-164 | |||
| Butler, John C. | S/Sgt | May 9, 1968 | CAC 1-1 | |||
| KIA | Butler, Robert H., Jr. | Sgt | Jul 18, 1966 | M/3/5 | Citation | |
| Butt, Thomas E. | L/Cpl | Mar 30, 1967 | I/3/9 | |||
| Buttry, Robert L., Jr. | L/Cpl | Aug 1, 1967 | C/1/1 | 2@ SS (RVN) | ||
| Buttry, Robert L., Jr. | L/Cpl | Sep 1, 1967 | C/1/1 | 2@ SS (RVN) | ||
| Butts, John D. | Sgt | Jan 10, 1968 | CAC 1 | |||
| Byers, James N., IV | 2/Lt | Sep 11, 1968 | C/1/5 | |||
| Byler, Earl D. | 2/Lt | Jan 30, 1969 | G/2/4 | |||
| Byrne, Gerald J., Jr. | PFC | Sep 10, 1967 | H/2/5 | |||
| Byrne, Joseph L., Jr. | PFC | Jul 20, 1966 | I/3/4 | |||
| Byron, Michael J. | 1/Lt | Jul 1, 1965 | A/1/3 |
| Cabrera, Alfredo | Sgt | Jul 6, 1970 | A/1/7 | |||
| KIA | Caceres, Edgardo | L/Cpl | May 12, 1966 | B/1/9 | Synopsis | |
| Cahoon, Curtis R. | L/Cpl | Jun 19, 1969 | I/3/7 | |||
| Cain, Jerome F. | PFC | Jun 15, 1968 | B/5 Tank | |||
| Calabria, Joseph R. | Sgt | May 8, 1967 | H&S/11th Engr | |||
| Calderone, Thomas | Cpl | May 31, 1968 | B/1/1 | |||
| Caldon, David L. | Capt | Apr 6, 1968 | TAC/2/26 | |||
| Caldwell, Robert P. | PFC | Mar 18, 1968 | C/1/1 | |||
| Call, John G. | L/Cpl | Sep 4, 1967 | B/1/5 | |||
| Callaham, Robert | L/Cpl | Dec 28, 1967 | E/2/3 | |||
| Callahan, Melvin R. | L/Cpl | Oct 30, 1965 | A/1/1 | |||
| Callaway, Johnny P. | PFC | Nov 29, 1968 | B/1 Recon | |||
| Camp, Aubie | PFC | Oct 30, 1965 | A/1/1 | |||
| Campbell, Donald A. | Cpl | Sep 9, 1968 | B/1/3 | |||
| Campbell, Harold J., Jr. | Capt | Jan 27, 1967 | HMM-265 | |||
| Campbell, Kenneth C. | Sgt | Feb 1, 1967 | ANGLC | |||
| Campbell, Thomas E. | Capt | Jun 29, 1966 | Advisor | |||